DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 08 Jan. 2026 12:01:55 WITA
, Total : 39.401 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 24/Pid.LL/2026/PN Amp | Ni Made Trisnawati | 09 Jan 2026 | [detil] | |||
| 2 | 22/Pid.LL/2026/PN Amp | I Made Suardika | 09 Jan 2026 | [detil] | |||
| 3 | 21/Pid.LL/2026/PN Amp | I Komang Adi Putra | 09 Jan 2026 | [detil] | |||
| 4 | 20/Pid.LL/2026/PN Amp | Abdul Kadir Jarlani | 09 Jan 2026 | [detil] | |||
| 5 | 19/Pid.LL/2026/PN Amp | I Made Adi Artayasa | 09 Jan 2026 | [detil] | |||
| 6 | 18/Pid.LL/2026/PN Amp | I Ketut Sutrawan Selamet | 09 Jan 2026 | [detil] | |||
| 7 | 17/Pid.LL/2026/PN Amp | Prana Manuaba, S.H. | 09 Jan 2026 | [detil] | |||
| 8 | 16/Pid.LL/2026/PN Amp | I Ketut Bala | 09 Jan 2026 | [detil] | |||
| 9 | 15/Pid.LL/2026/PN Amp | I Ketut Bala | 09 Jan 2026 | [detil] | |||
| 10 | 14/Pid.LL/2026/PN Amp | M.Eksan | 09 Jan 2026 | [detil] | |||
| 11 | 13/Pid.LL/2026/PN Amp | Indah Fajriyanti | 09 Jan 2026 | [detil] | |||
| 12 | 12/Pid.LL/2026/PN Amp | PT. Aditya Sinar Pratama | 09 Jan 2026 | [detil] | |||
| 13 | 11/Pid.LL/2026/PN Amp | I Made Abian | 09 Jan 2026 | [detil] | |||
| 14 | 10/Pid.LL/2026/PN Amp | Drs. Tjok Gede Putra | 09 Jan 2026 | [detil] | |||
| 15 | 9/Pid.LL/2026/PN Amp | Ovika Aisanti | 09 Jan 2026 | [detil] | |||
| 16 | 8/Pid.LL/2026/PN Amp | I Gede Ari Putra | 09 Jan 2026 | [detil] | |||
| 17 | 7/Pid.LL/2026/PN Amp | Anak Agung Gd Anom Mudita | 09 Jan 2026 | [detil] | |||
| 18 | 6/Pid.LL/2026/PN Amp | I Ketut Sepi | 09 Jan 2026 | [detil] | |||
| 19 | 5/Pid.LL/2026/PN Amp | I Gusti Ngurah | 09 Jan 2026 | [detil] | |||
| 20 | 4/Pid.LL/2026/PN Amp | I Wayan Kandran | 09 Jan 2026 | [detil] |
