DAFTAR PERKARA PIDANA PRAPERADILAN
Pembaharuan Data : Kamis, 19 Des. 2024 04:27:46 WITA
, Total : 6 Perkara
- Prev
- 1
- Next
No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
1 | 2/Pid.Pra/2024/PN Amp | 20 May 2024 | Sah atau tidaknya penangkapan | Pemohon: Khairil Anwar Termohon: 1.Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem 2.Kepala Kepolisian Resor Karangasem 3.Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Bali 4.Kepala Kepolisian Daerah Bali | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
2 | 1/Pid.Pra/2024/PN Amp | 03 Jan 2024 | Ganti kerugian | Pemohon: I KADEK SUGIANTARA Termohon: 1.Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Negeri Karangasem 2.Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai Turut Termohon | Minutasi | 48 Hari | [detil] |
3 | 1/Pid.Pra/2019/PN Amp | 22 Oct 2019 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Pemohon: I WAYAN SUKERTIA Termohon: Kepala Kepolisian Republik Indonesia | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
4 | 2/Pid.Pra/2017/PN Amp | 05 Sep 2017 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Pemohon: I MADE DYATMIKA Termohon: Kepala Kepolisian Republik Indonesia | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
5 | 1/Pid.Pra/2017/PN Amp | 03 Jan 2017 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Pemohon: I KETUT WIRAWAN Alias KAMAR Termohon: Kepala Kepolisian Republik Indonesia | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
6 | 1/Pid.Pra/2016/PN Amp | 03 May 2016 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Pemohon: I Gede T Baktiyasa, SH Termohon: JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BALI Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMLAPURA | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
- Prev
- 1
- Next