DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 23 Des. 2025 11:05:13 WITA
, Total : 39.377 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1173/Pid.LL/2025/PN Amp | G8145967 | DK1453SX | I Gede Bali Arthana | 18 Dec 2025 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 1172/Pid.LL/2025/PN Amp | Made Susi Astini | 18 Dec 2025 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 1170/Pid.LL/2025/PN Amp | Zera Monica Malon | 11 Dec 2025 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 1168/Pid.LL/2025/PN Amp | Irma Rahmayani | 11 Dec 2025 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 1167/Pid.LL/2025/PN Amp | I Made Darma Putra Wijaya | 11 Dec 2025 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 1166/Pid.LL/2025/PN Amp | I Kadek Susila Jingga Putra | 11 Dec 2025 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 1165/Pid.LL/2025/PN Amp | Sholehudin | 11 Dec 2025 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 1164/Pid.LL/2025/PN Amp | Anak Agung Gede Teja Wiguna | 11 Dec 2025 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 1169/Pid.LL/2025/PN Amp | Zera Monica Malon | 11 Dec 2025 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 1171/Pid.LL/2025/PN Amp | I Nyoman Suyadnya | 11 Dec 2025 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 1162/Pid.LL/2025/PN Amp | I Nengah Rumiana | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 1160/Pid.LL/2025/PN Amp | Ida Bagus Agung Widyastika Buruan | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 1159/Pid.LL/2025/PN Amp | Bing Sanjaya | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 1158/Pid.LL/2025/PN Amp | I Wayan Mudiana | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 1157/Pid.LL/2025/PN Amp | Ni Kadek Tikila | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 1156/Pid.LL/2025/PN Amp | Ni Luh Putu Aryamini | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 1155/Pid.LL/2025/PN Amp | I Nengah Parni | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 1154/Pid.LL/2025/PN Amp | Ni Nyoman Dea Puspita | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 1153/Pid.LL/2025/PN Amp | Komang Alit Narayana | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 1152/Pid.LL/2025/PN Amp | Komang Alit Narayana | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
