DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 10 Jan. 2026 07:09:31 WITA
, Total : 39.401 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 24/Pid.LL/2026/PN Amp | G4389048 | DK88RH | Ni Made Trisnawati | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 22/Pid.LL/2026/PN Amp | G4389045 | DK8740FX | I Made Suardika | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 21/Pid.LL/2026/PN Amp | G4389044 | DK8201TH | I Komang Adi Putra | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 20/Pid.LL/2026/PN Amp | G4389043 | DK8095TH | Abdul Kadir Jarlani | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 19/Pid.LL/2026/PN Amp | G4389042 | DK1753SG | I Made Adi Artayasa | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 18/Pid.LL/2026/PN Amp | G4389035 | DK1458UH | I Ketut Sutrawan Selamet | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 17/Pid.LL/2026/PN Amp | G4389041 | DK8148CF | Prana Manuaba, S.H. | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 16/Pid.LL/2026/PN Amp | G4389034 | DK6769TG | I Ketut Bala | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 15/Pid.LL/2026/PN Amp | G4389033 | DK6769TG | I Ketut Bala | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 14/Pid.LL/2026/PN Amp | G4389032 | DK8906CF | M.Eksan | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 13/Pid.LL/2026/PN Amp | G4389031 | DK5254TG | Indah Fajriyanti | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 12/Pid.LL/2026/PN Amp | G8145776 | DK8684MD | PT. Aditya Sinar Pratama | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 11/Pid.LL/2026/PN Amp | G8145005 | DK4305SU | I Made Abian | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 10/Pid.LL/2026/PN Amp | G8145704 | DK1892YK | Drs. Tjok Gede Putra | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 9/Pid.LL/2026/PN Amp | G8145861 | DK8807KQ | Ovika Aisanti | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 8/Pid.LL/2026/PN Amp | G8145689 | DK1012SA | I Gede Ari Putra | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 7/Pid.LL/2026/PN Amp | G4389040 | DK8685CF | Anak Agung Gd Anom Mudita | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 6/Pid.LL/2026/PN Amp | G4389039 | DK8771TF | I Ketut Sepi | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 5/Pid.LL/2026/PN Amp | G4389038 | DK1186DA | I Gusti Ngurah | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 4/Pid.LL/2026/PN Amp | G4389037 | DK8665SZ | I Wayan Kandran | 08 Jan 2026 Ruang Sidang Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
