INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
3/Pdt.G.S/2024/PN Amp | I KETUT ARIMBAWA | I KETUT SWARTAWAN | Sidang pertama |
Tanggal Pendaftaran | Kamis, 24 Okt. 2024 | ||||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
Nomor Perkara | 3/Pdt.G.S/2024/PN Amp | ||||||
Tanggal Surat | Kamis, 17 Okt. 2024 | ||||||
Nomor Surat | |||||||
Penggugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
Tergugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 104.442.000,00 | ||||||
Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
Prodeo | Tidak |